WEEKLY RANKINGS
올리브영 네일팁/스티커 주간 베스트 TOP 100
< 이전주2026.8.31 ~ 9.68.31 ~ 9.6
| 순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1- | [NEW/장원영픽] 데싱디바 매직프레스 디자인 네일/페디 35종 | 데싱디바 | ₩14,800 | ⭐ 4.7 | 19,218 +462 | |
2- | [NEW컬러] 오호라 리얼젤팁 풀컬러 라인 8종 | 오호라 | ₩17,300 | ⭐ 4.9 | 31 +28 | |
3- | [NEW/장원영픽] 데싱디바 매직프레스 네일샵콜라보 네일/페디 11종 | 데싱디바 | ₩14,800 | ⭐ 4.7 | 160 +44 | |
4▲ 7 | [NEW 디자인] 오호라 리얼젤팁 아트 라인 6종 | 오호라 | ₩17,300 | ⭐ 4.7 | 12 +0 | |
5- | [에스파닝닝 착용] 핑거수트 네일팁 프리미엄 디자인 스웨이 | 핑거수트 | ₩17,870 | ⭐ 4.6 | 155 +4 | |
6- | [NEW/물광] 핑거수트 네일팁 프리미엄 디자인 18종 | 핑거수트 | ₩17,870 | ⭐ 4.7 | 811 +3 | |
7▼ 3 | [램프X/] 엣지유 샵젤 네일/페디 스티커 34종 | 엣지유 | ₩7,200 | ⭐ 4.5 | 3,676 +19 | |
8▼ 1 | [NEW/장원영픽] 데싱디바 매직프레스 프리미엄 네일/페디 10종 | 데싱디바 | ₩18,800 | ⭐ 4.7 | 6,194 +104 | |
9▲ 1 | [NEW] 데싱디바 매직프레스 조앤프렌즈 네일/페디 6종 | 데싱디바 | ₩15,890 | ⭐ 4.9 | 168 +20 | |
10- | 데싱디바 매직프레스 6colors | 데싱디바 | ₩7,790 | ⭐ 4.9 | 32 +0 | |
11▲ 2 | 엣지유 스페셜 스타터키트 ENA318 플래닛마그넷 | 엣지유 | ₩14,400 | ⭐ 4.5 | 84 +1 | |
12- | [장원영픽] 데싱디바 매직프레스 스누피 네일/페디 6종 | 데싱디바 | ₩8,460 | ⭐ 4.8 | 350 +9 |
[NEW/장원영픽] 데싱디바 매직프레스 디자인 네일/페디 35종
데싱디바
1위-
⭐ 4.7₩14,800
리뷰 19,218
+462
[NEW컬러] 오호라 리얼젤팁 풀컬러 라인 8종
오호라
2위-
⭐ 4.9₩17,300
리뷰 31
+28
[NEW/장원영픽] 데싱디바 매직프레스 네일샵콜라보 네일/페디 11종
데싱디바
3위-
⭐ 4.7₩14,800
리뷰 160
+44
[NEW 디자인] 오호라 리얼젤팁 아트 라인 6종
오호라
4위▲ 7
⭐ 4.7₩17,300
리뷰 12
+0
[에스파닝닝 착용] 핑거수트 네일팁 프리미엄 디자인 스웨이
핑거수트
5위-
⭐ 4.6₩17,870
리뷰 155
+4
[NEW/물광] 핑거수트 네일팁 프리미엄 디자인 18종
핑거수트
6위-
⭐ 4.7₩17,870
리뷰 811
+3
[램프X/] 엣지유 샵젤 네일/페디 스티커 34종
엣지유
7위▼ 3
⭐ 4.5₩7,200
리뷰 3,676
+19
[NEW/장원영픽] 데싱디바 매직프레스 프리미엄 네일/페디 10종
데싱디바
8위▼ 1
⭐ 4.7₩18,800
리뷰 6,194
+104
[NEW] 데싱디바 매직프레스 조앤프렌즈 네일/페디 6종
데싱디바
9위▲ 1
⭐ 4.9₩15,890
리뷰 168
+20
데싱디바 매직프레스 6colors
데싱디바
10위-
⭐ 4.9₩7,790
리뷰 32
+0
엣지유 스페셜 스타터키트 ENA318 플래닛마그넷
엣지유
11위▲ 2
⭐ 4.5₩14,400
리뷰 84
+1
[장원영픽] 데싱디바 매직프레스 스누피 네일/페디 6종
데싱디바
12위-
⭐ 4.8₩8,460
리뷰 350
+9