DAISO WEEKLY RANKINGS
다이소 클렌징 주간 베스트 TOP 100
| 순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1NEW | ![]() | 메디필 엑스트라 슈퍼 9 플러스 2.0 피지 클리너 50 ml | 메디필 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 3,762 +123 |
3▼ 2 | ![]() | 병풀 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 2,577 +89 |
4▼ 1 | ![]() | 바세린 모이스처라이징 클렌징 밀크 140 ml | 애경 바세린 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 2,093 +86 |
6▼ 1 | ![]() | 약산성 ph클렌징폼 150 ml | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 2,157 +114 |
7▼ 1 | ![]() | BRTC 스킨 랩 퓨리파잉 클렌징 오일 100 ml | 비알티씨 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 1,699 +71 |
8▼ 1 | ![]() | 닥터씨피유 딥클린 효소 파우더 워시 60 g | 닥터씨피유 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 1,238 +39 |
9▼ 1 | ![]() | 센카 퍼펙트 휩 클렌징 폼 50 g 프레시 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 1,072 +53 |
10▼ 1 | ![]() | 포인트 딥클린 올인원 클렌징 티슈 30매 | 포인트 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 1,167 +55 |
11▼ 1 | ![]() | 바세린 딥클린 클렌징폼 180 ml | 애경 바세린 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 1,182 +62 |
12▼ 1 | ![]() | 마데카21 테카 솔루션 수딩 젤 클렌저 100 ml | 마데카21 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 1,278 +34 |
13▼ 1 | ![]() | 포인트 딥 클린 퀵 마스카라 리무버 9 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 988 +19 |
14▼ 1 | ![]() | 채비공간 청정어성초 팩클렌저 45 g | 채비공간 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 658 +16 |
16▼ 1 | ![]() | 딥 클렌징 폼 150 ml | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 1,513 +58 |
17▼ 1 | ![]() | 파티온 노스카나인 퍼스트스텝 세럼클렌저 100 ml | 파티온 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 650 +23 |
19▼ 1 | ![]() | 김정문알로에 큐어 알파 카밍 알로에 필링 젤 150 ml | 김정문알로에 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 1,055 +35 |
20- | ![]() | 포인트 레몬탄산수 노워시 클렌징 워터 티슈 30매 | 포인트 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 862 +45 |
21NEW | ![]() | 포인트 레몬 탄산수 퍼펙트 립 앤 아이 리무버 패드 35매입 | 포인트 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 781 +28 |
22▲ 1 | ![]() | 소미썸 쌀뜬물 클렌징 워터 패드 50매입 | 소미썸 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 685 +25 |
23NEW | ![]() | 포인트 라이스 보들 진정 클렌징 밀크 140 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 951 +33 |
24- | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 클렌징밤 50 ml | 랩잇 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 680 +20 |
25- | ![]() | 닥터씨피유 딥클린 카놀라 클렌징 오일 150 ml | 닥터씨피유 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 818 +34 |
27- | ![]() | 어퓨 더퓨어 티트리 클렌징 폼 200ml | 어퓨_더퓨어 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 698 +33 |
28▲ 1 | ![]() | 채비공간 차분여린병풀 팩클렌저 45 g | 채비공간 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 335 +8 |
30- | ![]() | 채비공간 고운쌀겨 팩클렌저 45 g | 채비공간 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 351 +5 |
32- | ![]() | 플루365 페이셜 스크럽 100 g 허니레몬 향 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 659 +15 |
33- | ![]() | 미모 바이 마몽드 로지히알론 볼마스크 2개입 (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 156 +5 |
34- | ![]() | 바세린 딥클린 클렌징 오일 140 ml | 애경 바세린 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 570 +26 |
36- | ![]() | 약산성 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 843 +41 |
37- | ![]() | 녹차 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.7 | 665 +29 |
38- | ![]() | 센카 퍼펙트 휩 클렌징 폼 50 g 화이트 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 449 +17 |
39NEW | ![]() | 포인트 라이스 찰떡 흡착 클렌징 폼 80 g | 포인트 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 367 +8 |
40▼ 1 | ![]() | 포인트 딥클린 클렌징 오일 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 737 +22 |
41▲ 1 | ![]() | 아크네스 화이트티트리 포밍워시 100 ml | 아크네스 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 350 +12 |
42▼ 2 | ![]() | 플로르드망 이지 스틱 클렌징 파우더 1 g 5개입 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 296 +13 |
43▼ 2 | ![]() | 립&아이 리무버티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.7 | 478 +13 |
44▼ 1 | ![]() | [약알칼리성폼] 미모 바이 마몽드 피어니-티놀 트러블 클렌징 폼 120 ml (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 362 +5 |
46NEW | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 필링 젤 80 g | 랩잇 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 571 +10 |
47NEW | ![]() | 포인트 라이스 딥 멜팅 클렌징밤 60 g | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 335 +16 |
48▼ 2 | ![]() | 바세린 모이스처라이징 클렌징폼 180 ml | 애경 바세린 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 555 +34 |
49▼ 2 | ![]() | 포인트 딥 클린 휩 클렌징 폼 100 g | 포인트 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 574 +29 |
50▼ 2 | ![]() | 포인트 레몬 탄산수 퍼펙트 립 앤 아이 리무버 150 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 423 +18 |
51▼ 2 | ![]() | 센카 퍼펙트 휩 클렌징 폼 50 g 베리브라이트 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 442 +27 |
52▼ 7 | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 찰떡클렌저 50 ml | 랩잇 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 397 +4 |
53▼ 3 | ![]() | 플로르드망 이지 스틱 클렌징 젤 폼 3 ml 5개입 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 264 +13 |
54▼ 1 | ![]() | [성한빈 PICK]원더바스 레몬톡 버블 팩 클렌저 100 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 419 +51 |
55NEW | ![]() | BRTC 스킨 랩 퓨리파잉 립 앤 아이 리무버 패드 30매입 | 비알티씨 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 324 +7 |
56NEW | ![]() | 미모 바이 마몽드 민트-AHA 필링젤 100 ml (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 209 +7 |
57▼ 6 | ![]() | 포인트 라이스 반죽광채 팩클렌저 100 g | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 424 +9 |
58▼ 1 | ![]() | [성한빈 PICK]원더바스 애플톡 버블 팩 클렌저 100 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 430 +36 |
59▼ 7 | ![]() | 메디필 시카 쿨링진정 클렌징젤 30 ml | 메디필 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 230 +6 |
60▼ 5 | ![]() | 더랩바이블랑두 클리어히알결광 젤클렌저 100 g | 더랩 바이 블랑두 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 345 +16 |
62▼ 8 | ![]() | 비타민C 클렌징 티슈 50매입 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 521 +19 |
63▼ 5 | ![]() | 포인트 젤라또 민트초코 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 428 +31 |
64▼ 4 | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 클렌징 폼 100 g | 랩잇 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 403 +9 |
65NEW | ![]() | 아크네스 화이트티트리 폼클렌저 100 ml | 아크네스 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 274 +12 |
66▼ 7 | ![]() | 초초스랩 클린톡스 산뜻 클렌징 밤 50 ml | 초초스랩 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 558 +5 |
67▼ 2 | ![]() | 미팩토리 피지쏙 시멘트 팩클렌저 70 g | 미팩토리 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 391 +15 |
68▼ 7 | ![]() | 퓨어덤 메이크업 리무버 티슈 30매입 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 445 +23 |
69▼ 7 | ![]() | 녹차 클렌징티슈 50매 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 424 +23 |
70▼ 1 | ![]() | 마데카21 테카솔루션 프레시 젤 클렌저 170 ml | 마데카21 | 5,000원 | ⭐ 4.9 | 331 +49 |
71▼ 8 | ![]() | 과일나라 생기가득한 알로에수딩 클렌징폼 130 g | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 382 +9 |
72▼ 8 | ![]() | 메디필 락토 모공리프팅 클렌징밤 20 ml | 메디필 | 2,000원 | ⭐ 4.6 | 177 +8 |
73NEW | ![]() | 큐어레스트 버블 포밍 클렌저 120 ml | 큐어레스트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 226 +15 |
74▼ 8 | ![]() | CNP bye od-td 하이드라 카밍 젤 클렌저 100 ml (LG생활건강) | 바이 오디-티디 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 277 +12 |
76▼ 6 | ![]() | 제이엠솔루션 B5 히아 모이스처라이징 클렌징 폼 150 ml | 제이엠솔루션 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 389 +15 |
77▼ 6 | ![]() | 탄산수 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 573 +27 |
78▼ 10 | ![]() | 메디필 비타민 멜라토닝 클렌징오일 30 ml | 메디필 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 125 +3 |
79▼ 7 | ![]() | 과일나라 생기가득한 에그 타이트닝 클렌징폼 130 g | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 283 +17 |
80▼ 7 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 클렌징 튜브 밤 60 ml | 더페이스샵 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 190 +5 |
81▼ 7 | ![]() | 큐어레스트 버블 필링 클렌저 120 ml | 큐어레스트 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 192 +6 |
82▼ 7 | ![]() | 포인트 레몬 탄산수 브라이트닝 필링 젤 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 387 +15 |
83▼ 7 | ![]() | 과일나라 계절담은 어성초 트러블케어 클렌징폼 | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 319 +17 |
84▼ 4 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 마일드 클렌징 워터 300 ml | 더페이스샵 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 192 +7 |
85▼ 7 | ![]() | 온더바디 더 내추럴 레몬 산뜻한 클렌징 폼 120 g | 온더바디 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 305 +23 |
86▼ 7 | ![]() | 메이크업 리무버티슈 60매 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.6 | 332 +17 |
87▼ 6 | ![]() | BRTC 스킨 랩 퓨리파잉 클렌징 폼 100 ml | 비알티씨 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 317 +12 |
88▼ 5 | ![]() | 뉴트로지나 딥클린 포밍 클렌저 100 g | 뉴트로지나 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 275 +30 |
89▼ 5 | ![]() | [성한빈 PICK]원더바스 베리톡 버블 팩 클렌저 100 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 193 +15 |
90▼ 8 | ![]() | 온더바디 더내추럴 순한아보카도 클렌징폼 120 g | 온더바디 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 260 +15 |
91▼ 5 | ![]() | 원더바스 레몬퓨어 립앤아이 리무버 250 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 201 +14 |
92▼ 5 | ![]() | 포인트 젤라또 시트러스 유자 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 253 +9 |
93▼ 8 | ![]() | 과일나라 계절 담은 민트 포어 클렌징 폼 130 g | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 278 +10 |
94▼ 6 | ![]() | 포인트 젤라또 소프트 무화과 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 253 +10 |
95▼ 6 | ![]() | 원더바스 레몬멜팅 클렌징 오일밤 60 g | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 163 +16 |
96NEW | ![]() | 온더바디 더내추럴 촉촉올리브 클렌징폼 120 g | 온더바디 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 259 +18 |
97▼ 7 | ![]() | 프롬더스킨 글로우 딥클렌징폼 100 ml | 프롬 더 스킨 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 70 +1 |
99▼ 7 | ![]() | 미팩토리 슈퍼싹싹 세범파워클리너 100 g | 미팩토리 | 3,000원 | ⭐ 4.5 | 257 +5 |
100▼ 6 | ![]() | 미모 바이 마몽드 민트-AHA 팩클렌저 4 g*6개입 (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 64 +7 |
101▼ 8 | ![]() | 초초스랩 클린톡스 립 앤 아이 리무버 250 ml | 초초스랩 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 215 +5 |
102▼ 7 | ![]() | 뉴트로지나 딥클린 젠틀 포밍 클렌저 100 g | 뉴트로지나 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 173 +15 |
103▼ 5 | ![]() | 포인트 젤라또 단팥 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 180 +11 |
104▼ 7 | ![]() | 다나한 본연고 홍삼초 폼 클렌징 120 ml | 다나한 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 119 +2 |
105▼ 9 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 클렌징 오일 100 ml | 더페이스샵 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 100 +6 |
106▼ 7 | ![]() | 비프루브 리얼캐롯 클렌징 젤 200 ml | 비프루브 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 103 +7 |
107▼ 7 | ![]() | 롤 타입 클렌징 타월 20매입 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.7 | 111 +5 |
108NEW | ![]() | 올리브 클렌징티슈 50매 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 322 +23 |
109NEW | ![]() | 원스텝 필링 패드 | 다이소 전용 제품 | 500원 | ⭐ 4.7 | 899 +52 |
111▼ 109 | ![]() | 메디필 엑스트라 슈퍼 9 플러스 아크네 클렌징 폼 100 ml | 메디필 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 2,173 +65 |
113▼ 92 | ![]() | 식물원 병풀 클리어 클렌징 워터 | 식물원 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 1,176 +28 |
115NEW | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 약산성 클렌징 젤 폼 100 ml | 더페이스샵 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 518 +12 |



































![[약알칼리성폼] 미모 바이 마몽드 피어니-티놀 트러블 클렌징 폼 120 ml (아모레퍼시픽)](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20251210/LHIz2oPLxIEUaQSITnz21059097_00_00LHIz2oPLxIEUaQSITnz2.jpg)








![[성한빈 PICK]원더바스 레몬톡 버블 팩 클렌저 100 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260716/1M7ij3qw5oad3omwVKeQ1078824_00_001M7ij3qw5oad3omwVKeQ.jpg)



![[성한빈 PICK]원더바스 애플톡 버블 팩 클렌저 100 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260716/c0YI75jaKaVMGhs1xFPi1078825_00_00c0YI75jaKaVMGhs1xFPi.jpg)




























![[성한빈 PICK]원더바스 베리톡 버블 팩 클렌저 100 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260716/J3w6FKI3yxZrdoP0bOCH1078826_00_00J3w6FKI3yxZrdoP0bOCH.jpg)





















