DAISO WEEKLY RANKINGS
다이소 클렌징 주간 베스트 TOP 100
| 순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1- | ![]() | 메디필 엑스트라 슈퍼 9 플러스 2.0 피지 클리너 50 ml | 메디필 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 2,444 +48 |
3▲ 1 | ![]() | 병풀 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 1,155 +50 |
4▲ 1 | ![]() | 원스텝필링패드 | 다이소 전용 제품 | 500원 | ⭐ 4.6 | 372 +19 |
6▲ 1 | ![]() | 닥터씨피유 딥클린 효소 파우더 워시 60 g | 닥터씨피유 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 667 +20 |
7▲ 1 | ![]() | BRTC 스킨 랩 퓨리파잉 클렌징 오일 100 ml | 비알티씨 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 842 +39 |
8▲ 1 | ![]() | 약산성 ph클렌징폼 150ml | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 846 +49 |
9▲ 1 | ![]() | 센카 퍼펙트 휩 클렌징 폼 50 g 프레시 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 381 +19 |
10▲ 1 | ![]() | 마데카21 테카 솔루션 수딩 젤 클렌저 100 ml | 마데카21 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 762 +16 |
11▲ 1 | ![]() | 포인트 딥클린 올인원 클렌징 티슈 30매 | 포인트 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 420 +21 |
12▲ 3 | ![]() | 바세린 딥클린 클렌징폼 180 ml | 애경 바세린 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 462 +32 |
13▲ 5 | ![]() | 포인트 딥 클린 퀵 마스카라 리무버 9 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.9 | 477 +18 |
14▲ 2 | ![]() | 채비공간 청정어성초 팩클렌저 45 g | 채비공간 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 401 +8 |
16▲ 5 | ![]() | 딥 클렌징 폼 150 ml | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 595 +28 |
18▲ 1 | ![]() | 김정문알로에 큐어 알파 카밍 알로에 필링 젤 150 ml | 김정문알로에 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 539 +29 |
19▲ 3 | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 클렌징밤 50 ml | 랩잇 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 357 +10 |
20▲ 3 | ![]() | 닥터씨피유 딥클린 카놀라 클렌징 오일 150 ml | 닥터씨피유 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 332 +6 |
21▲ 3 | ![]() | 포인트 레몬 탄산수 퍼펙트 립 앤 아이 리무버 패드 35매입 | 포인트 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 339 +12 |
22▲ 3 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 약산성 클렌징 젤 폼 100 ml | 더페이스샵 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 324 +10 |
24▲ 3 | ![]() | 파티온 노스카나인 퍼스트스텝 세럼클렌저 100 ml | 파티온 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 246 +11 |
25▲ 3 | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 찰떡클렌저 50 ml | 랩잇 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 332 +2 |
26▲ 3 | ![]() | 소미썸 쌀뜬물 클렌징 워터 패드 50매입 | 소미썸 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 362 +8 |
27▲ 3 | ![]() | 채비공간 차분여린병풀 팩클렌저 45 g | 채비공간 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 217 +2 |
29▲ 3 | ![]() | 포인트 레몬탄산수 노워시 클렌징 워터 티슈 30매 | 포인트 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 191 +9 |
30▲ 3 | ![]() | 메디필 시카 쿨링진정 클렌징젤 30 ml | 메디필 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 135 +3 |
31▲ 6 | ![]() | 센카 퍼펙트 휩 클렌징 폼 50 g 화이트 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 194 +6 |
32▲ 3 | ![]() | 플루365 페이셜 스크럽 100 g 허니레몬 향 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 338 +15 |
33▲ 1 | ![]() | 채비공간 고운쌀겨 팩클렌저 45 g | 채비공간 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 240 +9 |
35▲ 3 | ![]() | 어퓨 더퓨어 티트리 클렌징 폼 200ml | 어퓨_더퓨어 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 308 +8 |
36▲ 3 | ![]() | 미모 바이 마몽드 로지히알론 볼마스크 2개입 (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 71 |
37▲ 4 | ![]() | 바세린 딥클린 클렌징 오일 140 ml | 애경 바세린 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 229 +6 |
38▲ 2 | ![]() | 초초스랩 클린톡스 산뜻 클렌징 밤 50 ml | 초초스랩 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 464 |
39▲ 3 | ![]() | 포인트 딥클린 클렌징 오일 100ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 447 +6 |
40NEW | ![]() | 플로르드망 이지 스틱 클렌징 파우더 1 g 5개입 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 179 +1 |
41▲ 2 | ![]() | 녹차 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.7 | 290 +11 |
42▲ 2 | ![]() | 약산성 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 257 +14 |
43▲ 3 | ![]() | 포인트 라이스 보들진정 클렌징밀크 140ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 204 +19 |
44▲ 3 | ![]() | 립&아이 리무버티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.6 | 229 +8 |
45▲ 3 | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 필링 젤 80 g | 랩잇 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 369 +11 |
46▲ 4 | ![]() | 메디필 락토 모공리프팅 클렌징밤 20 ml | 메디필 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 84 +2 |
47▲ 2 | ![]() | 플로르드망 이지 스틱 클렌징 젤 폼 3 ml 5개입 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 110 +1 |
48▲ 4 | ![]() | 포인트 레몬 탄산수 퍼펙트 립 앤 아이 리무버 150 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 237 +5 |
49▲ 5 | ![]() | 포인트 라이스 찰떡흡착 클렌징폼 80g | 포인트 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 150 +9 |
50▲ 3 | ![]() | 포인트 딥 클린 휩 클렌징 폼 100 g | 포인트 | 3,000원 | ⭐ 4.9 | 207 +6 |
51▲ 4 | ![]() | [약알칼리성폼] 미모 바이 마몽드 피어니-티놀 트러블 클렌징 폼 120 ml (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 237 +6 |
53▲ 4 | ![]() | BRTC 스킨 랩 퓨리파잉 립 앤 아이 리무버 패드 30매입 | 비알티씨 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 175 +4 |
54NEW | ![]() | 바세린 모이스처라이징 클렌징폼 180 ml | 애경 바세린 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 144 +9 |
55▲ 3 | ![]() | 메디필 비타민 멜라토닝 클렌징오일 30 ml | 메디필 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 73 +2 |
56▲ 3 | ![]() | 비타민C 클렌징 티슈 50매입 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 199 +6 |
57▲ 3 | ![]() | 아크네스 화이트티트리 포밍워시 100 ml | 아크네스 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 113 +2 |
58▲ 3 | ![]() | 포인트 라이스 반죽광채 팩클렌저 100g | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 241 +17 |
59▲ 5 | ![]() | 과일나라 생기가득한 알로에수딩 클렌징폼 130g | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 173 +3 |
60▲ 5 | ![]() | 녹차 클렌징티슈 50매 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 126 +3 |
61▲ 5 | ![]() | 포인트 라이스 딥 멜팅 클렌징밤 60g | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 130 +8 |
62▲ 1 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 클렌징 튜브 밤 60 ml | 더페이스샵 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 132 +2 |
63▲ 4 | ![]() | 제이엠솔루션 B5 히아 모이스처라이징 클렌징 폼 150 ml | 제이엠솔루션 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 193 +4 |
64▲ 5 | ![]() | CNP bye od-td 하이드라 카밍 젤 클렌저 100 ml (LG생활건강) | 바이 오디-티디 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 182 +3 |
66▲ 2 | ![]() | 퓨어덤 메이크업 리무버 티슈 30매입 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.8 | 161 +3 |
67▲ 6 | ![]() | 아크네스 화이트티트리 폼클렌저 100 ml | 아크네스 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 94 +7 |
68▲ 3 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 약알칼리 폼 100 ml | 더페이스샵 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 124 +2 |
70▲ 5 | ![]() | 탄산수 클렌징티슈 30매 | 다이소 전용 제품 | 1,000원 | ⭐ 4.7 | 145 +6 |
71▲ 3 | ![]() | 과일나라 계절담은 어성초 트러블케어 클렌징폼 | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 150 +2 |
72▲ 4 | ![]() | 과일나라 생기가득한 에그 타이트닝 클렌징폼 130g | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.7 | 112 +2 |
73▲ 4 | ![]() | 더랩바이블랑두 클리어히알결광 젤클렌저 100 g | 더랩 바이 블랑두 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 89 +4 |
74NEW | ![]() | 식물원 알로에 프레시 수딩 빅 폼클렌저 | 다이소 전용 제품 | 5,000원 | ⭐ 4.9 | 149 +6 |
75▲ 3 | ![]() | BRTC 스킨 랩 퓨리파잉 클렌징 폼 100 ml | 비알티씨 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 155 +3 |
76▲ 6 | ![]() | 큐어레스트 버블 포밍 클렌저 120 ml | 큐어레스트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 86 +5 |
77▲ 4 | ![]() | 포인트 레몬 탄산수 브라이트닝 필링 젤 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 182 +4 |
78▲ 2 | ![]() | 온더바디 더 내추럴 레몬 산뜻한 클렌징 폼 120g | 온더바디 | 2,000원 | ⭐ 4.9 | 84 +3 |
79▲ 4 | ![]() | 메이크업 리무버티슈 60매 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 4.6 | 106 +2 |
80▲ 5 | ![]() | 큐어레스트 버블 필링 클렌저 120 ml | 큐어레스트 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 78 +4 |
81▲ 3 | ![]() | 프롬더스킨 글로우 딥클렌징폼 100 ml | 프롬 더 스킨 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 42 +2 |
82▲ 9 | ![]() | 미팩토리 피지쏙 시멘트 팩클렌저 70 g | 미팩토리 | 3,000원 | ⭐ 4.6 | 73 +21 |
83▲ 4 | ![]() | 과일나라 계절 담은 민트 포어 클렌징 폼 130g | 과일나라 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 96 +5 |
84NEW | ![]() | 초초스랩 클린톡스 립 앤 아이 리무버 250 ml | 초초스랩 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 97 +4 |
85▲ 1 | ![]() | 온더바디 더내추럴 순한아보카도 클렌징폼 120g | 온더바디 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 80 +2 |
86▲ 3 | ![]() | 미모 바이 마몽드 민트-AHA 클렌징오일인워터 100 ml (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 5,000원 | ⭐ 4.5 | 53 +2 |
87▲ 1 | ![]() | 식물원 병풀 클리어 폼클렌저 180ml | 다이소 전용 제품 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 92 +2 |
88▲ 2 | ![]() | 온더바디 더내추럴 촉촉올리브 클렌징폼 120g | 온더바디 | 2,000원 | ⭐ 4.8 | 84 +3 |
89NEW | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 마일드 클렌징 워터 300 ml | 더페이스샵 | 5,000원 | ⭐ 4.7 | 91 +1 |
90▲ 2 | ![]() | 더페이스샵 맑은 쌀 클렌징 오일 100 ml | 더페이스샵 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 63 +1 |
91▲ 2 | ![]() | 미모 바이 마몽드 민트-AHA 팩클렌저 4 g*6개입 (아모레퍼시픽) | 미모 바이 마몽드 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 25 |
92▲ 3 | ![]() | 미팩토리 슈퍼싹싹 세범파워클리너 100 g | 미팩토리 | 3,000원 | ⭐ 4.3 | 41 +4 |
93▲ 1 | ![]() | 다나한 본연고 홍삼초 폼 클렌징 120 ml | 다나한 | 3,000원 | ⭐ 4.7 | 71 |
94▲ 2 | ![]() | 비프루브 리얼캐롯 클렌징 젤 200 ml | 비프루브 | 5,000원 | ⭐ 4.6 | 42 |
95NEW | ![]() | [김호영PICK] 원더바스 레몬톡 버블 팩 클렌저 100 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 5 | 3 +3 |
96NEW | ![]() | [김호영PICK] 원더바스 애플톡 버블 팩 클렌저 100 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 5 | 4 +4 |
97- | ![]() | 온더바디 퓨어더마 마일드 모이스처 클렌징 젤 120 ml | 온더바디 | 3,000원 | ⭐ 4.9 | 45 +1 |
98▲ 2 | ![]() | 포인트 젤라또 민트초코 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 6 +6 |
99NEW | ![]() | 포인트 젤라또 소프트 무화과 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 4 +4 |
100NEW | ![]() | [김호영PICK] 원더바스 베리톡 버블 팩 클렌저 100 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 5 | 4 +4 |
101NEW | ![]() | 포인트 젤라또 시트러스 유자 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 5 | 2 +2 |
102▼ 3 | ![]() | 포인트 젤라또 단팥 팩 클렌저 100 ml | 포인트 | 5,000원 | ⭐ 5 | 4 +4 |
103NEW | ![]() | [김호영PICK] 원더바스 레몬멜팅 클렌징 오일밤 60 g | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 4.3 | 4 +4 |
104NEW | ![]() | [김호영PICK] 원더바스 레몬퓨어 립앤아이 리무버 250 ml | 원더바스 | 5,000원 | ⭐ 5 | 2 +2 |
105▼ 7 | ![]() | 올리브 클렌징티슈 50매 | 다이소 전용 제품 | 2,000원 | ⭐ 5 | 1 |
106▼ 103 | ![]() | 메디필 엑스트라 슈퍼 9 플러스 아크네 클렌징 폼 100 ml | 메디필 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 1,306 +38 |
107NEW | ![]() | 바세린 모이스처라이징 클렌징 밀크 140 ml | 애경 바세린 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 951 +36 |
108▼ 95 | ![]() | 식물원 병풀 클리어 클렌징 워터 | 다이소 전용 제품 | 5,000원 | ⭐ 4.8 | 733 +23 |
110▼ 65 | ![]() | 센카 퍼펙트 휩 클렌징 폼 50 g 베리브라이트 | 다이소 전용 제품 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 157 +9 |
111▼ 60 | ![]() | 랩잇 by 닥터지 포어 클렌징 폼 100 g | 랩잇 | 3,000원 | ⭐ 4.8 | 296 +2 |











































![[약알칼리성폼] 미모 바이 마몽드 피어니-티놀 트러블 클렌징 폼 120 ml (아모레퍼시픽)](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20251210/LHIz2oPLxIEUaQSITnz21059097_00_00LHIz2oPLxIEUaQSITnz2.jpg)








































![[김호영PICK] 원더바스 레몬톡 버블 팩 클렌저 100 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260408/LQ2a1EmB872admUBVCz51078824_00_00LQ2a1EmB872admUBVCz5.jpg)
![[김호영PICK] 원더바스 애플톡 버블 팩 클렌저 100 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260408/zGAmX5hzTD66drNTBMaQ1078825_00_00zGAmX5hzTD66drNTBMaQ.jpg)



![[김호영PICK] 원더바스 베리톡 버블 팩 클렌저 100 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260408/Oi6vSa4Xymz1KYGUqiFO1078826_00_00Oi6vSa4Xymz1KYGUqiFO.jpg)


![[김호영PICK] 원더바스 레몬멜팅 클렌징 오일밤 60 g](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260408/IuNXC2rvvcoEyRs6B3VR1078604_00_00IuNXC2rvvcoEyRs6B3VR.jpg)
![[김호영PICK] 원더바스 레몬퓨어 립앤아이 리무버 250 ml](https://cdn.daisomall.co.kr/file/PD/20260408/vwEk70KmsPg4KhLX6nv01078603_00_00vwEk70KmsPg4KhLX6nv0.jpg)





