WEEKLY RANKINGS
올리브영 젤네일 주간 베스트 TOP 100
순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1▲ 3 | ![]() | [NEW/장원영픽] 데싱디바 원젤 (컬러/마그네틱) & 케어/툴 25종 | 데싱디바 | ₩29,000 | ⭐ 4.8 | 768 +28 |
2▲ 5 | ![]() | 위드샨 위드젤 10g 28종 | 위드샨 | ₩8,910 | ⭐ 4.4 | 422 +0 |
3▲ 2 | ![]() | 엣지유 샵케어 프리탑젤 리얼 유리알 광택 | 엣지유 | ₩18,000 | ⭐ 4.8 | 168 +0 |
4▲ 2 | ![]() | 엣지유 샵케어 프리 탑젤 | 엣지유 | ₩18,000 | ⭐ 4.8 | 82 +0 |
5▼ 2 | ![]() | 젤로젤로 셀프젤네일 프리미엄 시럽 네온중 택 | 젤로젤로 | ₩9,800 | ⭐ 4.7 | 433 +2 |
6▲ 2 | ![]() | 젤로젤로 필오프베이스젤 3종기획 | 젤로젤로 | ₩33,000 | ⭐ 4.3 | 14 +2 |
7▲ 2 | ![]() | 젤로젤로 픽서베이스젤 3종 | 젤로젤로 | ₩33,000 | ⭐ 4.7 | 28 +0 |
8▲ 2 | ![]() | 젤로젤로 필오프 베이스젤+비타오일 기획 | 젤로젤로 | ₩19,900 | ⭐ 4.8 | 9 +0 |
9▲ 2 | ![]() | 젤로젤로 논와이프 고광택 글로시탑젤 | 젤로젤로 | ₩12,000 | ⭐ 4.7 | 87 +1 |
10▲ 2 | ![]() | 젤로젤로 JF-MATT 리얼매트탑젤 | 젤로젤로 | ₩12,000 | ⭐ 4.8 | 45 +0 |
11▲ 2 | ![]() | 젤로젤로 JF-BASE 픽서베이스젤 | 젤로젤로 | ₩12,000 | ⭐ 4.8 | 55 +0 |
12▼ 10 | ![]() | 젤로젤로 원킬리무버+필오프베이스젤 | 젤로젤로 | ₩19,800 | ⭐ 4.6 | 177 +0 |
13▲ 1 | ![]() | 젤로젤로 카멜레온 글리터젤 4종 기획 | 젤로젤로 | ₩38,900 | ⭐ 4 | 2 +0 |
14▲ 1 | ![]() | 젤로젤로 무드 인 보헤미안 9종기획 | 젤로젤로 | ₩87,900 | ⭐ 0 | 0 +0 |
15▲ 1 | ![]() | 젤로젤로 프리미엄 시럽젤 젤네일폴리쉬 (18종) | 젤로젤로 | ₩9,800 | ⭐ 4.8 | 293 +2 |
16▼ 15 | ![]() | 젤로젤로 프리미엄 젤네일 폴리쉬 시럽 (네온 시리즈) | 젤로젤로 | ₩9,800 | ⭐ 5 | 20 +0 |
17- | ![]() | 젤로젤로 프리미엄 글리터 젤네일 폴리쉬 11종 선택 | 젤로젤로 | ₩9,800 | ⭐ 4.7 | 64 +2 |
18- | ![]() | 디어러스 원스텝젤 24종 택1 | 디어러스 | ₩5,900 | ⭐ 4.3 | 1,161 +0 |
19- | ![]() | 르미니마카롱 원스텝 젤폴리쉬 네일 11colors | 르미니마카롱 | ₩15,000 | ⭐ 4.1 | 10 +0 |
20- | ![]() | 젤로젤로 필오프베이스젤 | 젤로젤로 | ₩12,000 | ⭐ 4.9 | 34 +1 |
![[NEW/장원영픽] 데싱디바 원젤 (컬러/마그네틱) & 케어/툴 25종](https://image.oliveyoung.co.kr/uploads/images/goods/10/0000/0022/A00000022068638ko.jpg?l=ko)


















